Banki kivonat
A RoolWikiBÓL
(Változatok közti eltérés)
2009. december 22., 14:25 változat (szerkesztés) Ditti (Vita | szerkesztései) (New page: =<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Feladata</h2>= <br> *A munk...) ← Előző változtatások |
2009. december 22., 15:05 változat (szerkesztés) (undo) Ditti (Vita | szerkesztései) (→<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Feladata</h2>) Következő változtatások → |
||
2. sor: | 2. sor: | ||
<br> | <br> | ||
*A munkafüzetben a banki pénzmozgások rögzítését lehet elvégezni. | *A munkafüzetben a banki pénzmozgások rögzítését lehet elvégezni. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | =<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Elérhetősége</h2>= | ||
+ | <br> | ||
+ | * Pénzügy / Pénzmozgás / Banki kivonat | ||
+ | |||
+ | |||
+ | =<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Munkafüzet leírása</h2>= | ||
+ | <br> | ||
+ | *A munkafüzetben F6 megnyomása után kezdhetjük rögzíteni az új banki kivonatot ekkor automatikusan kitöltésre kerül a felhasználó. | ||
+ | |||
+ | *A banki kivonat vonatkozhat egyetlen napra és időszakra is, melyet az időszak kezdete és időszak vége mezőben kell megadni. | ||
+ | |||
+ | *A bankszámlánál értéklistából tudjuk kiválasztani a vállalat bankszámla törzsében megadott számlák közül az aktuálist. | ||
+ | |||
+ | *A banki kivonat rögzítésénél meg kell adni a kivonaton szereplő Befolyás és Kifizetés értékét, valamint a Külső bizonylat számát. | ||
+ | |||
+ | *A rögzített befolyás értékét és a rögzített kifizetés értékét a rendszer automatikusan összegzi a rögzített banki kivonatok tétel értékei alapján. | ||
+ | |||
+ | * A banki kivonat tétel a kivonat egyes sorainak részletezésére szolgál. |
2009. december 22., 15:05 változat
Feladata
- A munkafüzetben a banki pénzmozgások rögzítését lehet elvégezni.
Elérhetősége
- Pénzügy / Pénzmozgás / Banki kivonat
Munkafüzet leírása
- A munkafüzetben F6 megnyomása után kezdhetjük rögzíteni az új banki kivonatot ekkor automatikusan kitöltésre kerül a felhasználó.
- A banki kivonat vonatkozhat egyetlen napra és időszakra is, melyet az időszak kezdete és időszak vége mezőben kell megadni.
- A bankszámlánál értéklistából tudjuk kiválasztani a vállalat bankszámla törzsében megadott számlák közül az aktuálist.
- A banki kivonat rögzítésénél meg kell adni a kivonaton szereplő Befolyás és Kifizetés értékét, valamint a Külső bizonylat számát.
- A rögzített befolyás értékét és a rögzített kifizetés értékét a rendszer automatikusan összegzi a rögzített banki kivonatok tétel értékei alapján.
- A banki kivonat tétel a kivonat egyes sorainak részletezésére szolgál.