Törzsadatok
A RoolWikiBÓL
(Változatok közti eltérés)
2007. június 19., 16:03 változat (szerkesztés) Hajni (Vita | szerkesztései) (→<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Cikktörzs és kapcsolódő törzsek</h2>) ← Előző változtatások |
2007. június 19., 16:04 változat (szerkesztés) (undo) Hajni (Vita | szerkesztései) (→<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Cikktörzs és kapcsolódő törzsek</h2>) Következő változtatások → |
||
7. sor: | 7. sor: | ||
*[[Cikktörzs és kapcsolódó törzsek|Cikktörzs és kapcsolódó törzsek]] | *[[Cikktörzs és kapcsolódó törzsek|Cikktörzs és kapcsolódó törzsek]] | ||
- | *Mennyiségi egységek törzse | + | **Mennyiségi egységek törzse |
- | *Naptári napok | + | **Naptári napok |
- | *Adó kulcsok törzse | + | **Adó kulcsok törzse |
- | *Áru jegyzék: Vámtarifa számok és szolgáltatás jegyzék besorolás. | + | **Áru jegyzék: Vámtarifa számok és szolgáltatás jegyzék besorolás. |
- | *Kiszerelési egységek törzse | + | **Kiszerelési egységek törzse |
- | *Készletfajta | + | **Készletfajta |
- | *Tételképzési módok törzse | + | **Tételképzési módok törzse |
- | *A vállalat raktárainak törzse | + | **A vállalat raktárainak törzse |
- | *Készlet-mozgásnemek törzse | + | **Készlet-mozgásnemek törzse |
- | *Gyártás típusok törzse | + | **Gyártás típusok törzse |
- | *Prioritások törzse | + | **Prioritások törzse |
- | *A vállalat üzemei | + | **A vállalat üzemei |
- | *Címke sablonok törzse | + | **Címke sablonok törzse |
- | *Készültségek törzse | + | **Készültségek törzse |
- | *Fajok törzse | + | **Fajok törzse |
- | *Kidolgozások törzse | + | **Kidolgozások törzse |
- | *[[Cikk|Cikkek rögzítése]] | + | **[[Cikk|Cikkek rögzítése]] |
=<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Raktározási törzsadatok</h2>= | =<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Raktározási törzsadatok</h2>= |
2007. június 19., 16:04 változat
![Kép:rool.jpg](/mediawiki/images/Rool.jpg)
Törzsadatok
Tartalomjegyzék |
Cikktörzs és kapcsolódő törzsek
- Cikktörzs és kapcsolódó törzsek
- Mennyiségi egységek törzse
- Naptári napok
- Adó kulcsok törzse
- Áru jegyzék: Vámtarifa számok és szolgáltatás jegyzék besorolás.
- Kiszerelési egységek törzse
- Készletfajta
- Tételképzési módok törzse
- A vállalat raktárainak törzse
- Készlet-mozgásnemek törzse
- Gyártás típusok törzse
- Prioritások törzse
- A vállalat üzemei
- Címke sablonok törzse
- Készültségek törzse
- Fajok törzse
- Kidolgozások törzse
- Cikkek rögzítése
Raktározási törzsadatok
- Raktározási törzsadatok
- Készéletfajta
- Mozgásnem
- Mozgásnem csoport
- Vállalati raktár
- Készültség raktár
- Üzemből bevételezési szabály
- Szállítói tétel
Partnertörzs és kapcsolódó törzsek
- Partnertörzs és kapcsolódó törzsek
- Pénznemek törzse
- Ártípusok törzse
- Fizetési módok törzse
- Paritások törzse.
- Járattörzs
- Partnerek törzse
Készletmozgások és kapcsolódó jogosultságok
- Készletmozgások és kapcsolódó jogosultságok
- Készültség-raktár összerendelés
- Készletmozgás jogosultság kombinációk
- Felhasználó készletmozgás jogosultságai