Törzsadatok
A RoolWikiBÓL
(Változatok közti eltérés)
2007. április 25., 12:30 változat (szerkesztés) Hajni (Vita | szerkesztései) (New page: <center> '''ROOL – Bázis''' '''START''' - a ROOL Bázis rendszer bevezetésének lépései -</center> =Bevezetés= A ROOL Bázis – Start dokumentumban összefoglaljuk a rendszer b...) ← Előző változtatások |
Aktuális változat (2008. február 28., 17:39) (szerkesztés) (undo) Hajni (Vita | szerkesztései) |
||
(35 intermediate revisions not shown.) | |||
1. sor: | 1. sor: | ||
- | <center> '''ROOL – Bázis''' | + | <div style="padding: 1em; border: solid 2px #4682b4; background-color:whitesmoke;"> |
- | '''START''' | + | |
- | - a ROOL Bázis rendszer bevezetésének lépései -</center> | + | |
+ | <center>[[Kép:Rool_logo-1-.JPG|200px]]</center> | ||
- | =Bevezetés= | + | <center> <font color="#4682b4" font size=4>'''[[Kép:rool.jpg]] – Bázis'''<br><br> |
+ | '''Törzsadatok''' </font></center> | ||
- | A ROOL Bázis – Start dokumentumban összefoglaljuk a rendszer bevezetéséhez szükséges, a felhasználók által végrehajtandó lépéseket. | + | =<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Vállalat, felhasználók és jogosultságok</h2>= |
- | A rendszer törzs-feltöltését az alábbi fejezetek szerinti sorrendben és lépéseken keresztül végezzük. | + | |
+ | *[[Vállalat, felhasználók és jogosultságok|Vállalat, felhasználók és jogosultságok]] | ||
+ | **A vállalat létrehozása | ||
+ | **Az első felhasználó létrehozása | ||
+ | **A további felhasználók létrehozása | ||
- | =Vállalat, felhasználók és jogosultságok= | ||
- | *<b>A vállalat létrehozása</b><br> | + | =<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Partnertörzs és kapcsolódó törzsek</h2>= |
- | A kezelt vállalat adatait rögzítsük a rendszerben:<br> | + | |
- | - a “Törzsadatok/Szervezet/Vállalat” formon módosítsuk a már létező vállalat jellemzőit a megfelelő értékekre, ezzel beállítva a különböző alapértelmezéseket.<br> | + | |
- | - az „Admin/Rendszer paraméter szerkesztő” formon át kell vizsgálni az összes rendszer paraméter kódot, mert azok sok esetben vállalatfüggőek, azaz tartalmazzák a vállalat kódját. Az ilyen kódokat át kell szerkeszteni az előbbiekben módosított vállalat új kódjától függően. (Ha nem lett módosítva a vállalat kódja akkor is meg kell tenni azt a lépést!)<br> | + | |
- | - a “Törzsadatok/Szervezet/Telephely” formon rögzítsük a vállalat telephelyeit.<br> | + | |
- | *<b>Az első felhasználó létrehozása</b><br> | + | *[[Partnertörzs és kapcsolódó törzsek|Partnertörzs és kapcsolódó törzsek]] |
- | A rendszer telepítése után, a telepítés zárásaként a ROOL szakemberei létrehozzák az első felhasználót (pl. admin belépési kóddal), aki jogosult lesz a további felhasználók létrehozására és adminisztrálására.<br> | + | **Pénznemek törzse |
- | Az admin felhasználó létrehozásának és jogosításának lépései:<br> | + | **Ártípusok törzse |
- | - az “Admin/Felhasználó/Felhasználókezelés” formon az új, admin felhasználó létrehozása<br> | + | **Fizetési módok törzse |
- | - az “Admin/Felhasználó/Vállalat felhasználó” formon a vállalathoz vegyük fel az admin<br> felhasználót, ezzel engedélyezve, hogy az adott vállalathoz az adott felhasználó a rendszerben bejelentkezhessen<br> | + | **Paritások törzse. |
- | - az “Admin/Felhasználó/Szerepkörök funkció-szerkesztése” formon ellenőrzendő, hogy a “Mind” szerepkör rendelkezik-e az összes funkcióhoz hozzáféréssel<br> | + | **Járattörzs |
- | - az “Admin/Felhasználó/Szerepkör” formon a “Mind” szerepkörhöz rendeljük hozzá az admin felhasználót, ezzel megadva az admin felhasználónak az összes funkcióhoz való hozzáférési engedélyt.<br> | + | **Partnerek törzse |
- | *<b>A további felhasználók létrehozása</b><br> | ||
- | A rendszer további felhasználóit az admin kiemelt felhasználó hozza létre és adminisztrálja:<br> | ||
- | - jelentkezzünk be az újonnan létrehozott admin felhasználóval a ROOL Bázis rendszerbe<br> | ||
- | - az “Admin/Felhasználó/Felhasználókezelés” formon hozzuk létre a további felhasználókat<br> | ||
- | - az “Admin/Felhasználó/Vállalat felhasználó” formon a vállalathoz vegyük fel a létrehozott<br> felhasználókat, ezzel engedélyezve, hogy az adott vállalathoz az adott felhasználó a rendszerben bejelentkezhessen<br> | ||
- | - az “Admin/Felhasználó/Szerepkörök funkció-szerkesztése” formon ellenőrizzük/állítsuk össze a kívánt szerepköröket és a szerepkörök számára engedélyezendő funkciókat<br> | ||
- | - az “Admin/Felhasználó/Szerepkör” formon a kívánt szerepkörökhöz rendeljük hozzá az adott felhasználókat, ezzel megadva az adott felhasználóknak az adott szerepkör funkcióihoz való hozzáférési engedélyt.<br> | ||
+ | =<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Cikktörzs és kapcsolódó törzsek</h2>= | ||
- | =Cikktörzs és kapcsolódó törzsek= | + | *[[Cikktörzs és kapcsolódó törzsek|Cikktörzs és kapcsolódó törzsek]] |
+ | **Mennyiségi egységek törzse | ||
+ | **Naptári napok | ||
+ | **Adó kulcsok törzse | ||
+ | **Áru jegyzék: Vámtarifa számok és szolgáltatás jegyzék besorolás. | ||
+ | **Kiszerelési egységek törzse | ||
+ | **Készletfajta | ||
+ | **Tételképzési módok törzse | ||
+ | **A vállalat raktárainak törzse | ||
+ | **Készlet-mozgásnemek törzse | ||
+ | **Gyártás típusok törzse | ||
+ | **Prioritások törzse | ||
+ | **A vállalat üzemei | ||
+ | **Címke sablonok törzse | ||
+ | **Készültségek törzse | ||
+ | **Fajok törzse | ||
+ | **Kidolgozások törzse | ||
+ | **[[Cikk|Cikkek rögzítése]] | ||
- | *<b>Mennyiségi egységek törzse</b><br> | + | =<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Raktározási törzsadatok</h2>= |
- | A “Törzsadatok/Áru/Mennyiségi egység” formon rögzítsük a szükséges mennyiségi egységeket. | + | |
- | A mennyiségi egységek rögzítése után a vállalat törzsben jelöljük ki az adott vállalat tipikus, alapértelmezett mennyiségi egységét.<br> | + | |
- | *<b>Naptári napok</b><br> | + | *[[Raktározási törzsadatok|Raktározási törzsadatok]] |
- | A rendszerben kezelt naptári napokat törzsadatként rögzítjük:<br> | + | **Készéletfajta |
- | - a hét napjainak törzsét ellenőrizzük/töltsük fel a “Törzsadatok/Általános törzsadatok/Nap” formon<br> | + | **Mozgásnem |
- | - a naptár egyes napjait a “Törzsadatok/Általános törzsadatok/Naptári nap” formon rögzítsük.<br> | + | **Mozgásnem csoport |
+ | **Vállalati raktár | ||
+ | **Készültség raktár | ||
+ | **Üzemből bevételezési szabály | ||
+ | **Szállítói tétel | ||
- | *<b>Adó kulcsok törzse</b><br> | ||
- | A vállalat árutörzsében kezelt cikkek és szolgáltatások lehetséges adókulcsait rögzítsük a “Törzsadatok/Áru/Áru jegyzék/Adó kulcs” formon.<br> | ||
- | *<b>Áru jegyzék: vámtarifa számok és szolgáltatás jegyzék besorolás</b><br> | + | =<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;"> Készletmozgások és kapcsolódó jogosultságok </h2>= |
- | A vállalat árutörzsében kezelt cikkek és szolgáltatások lehetséges besorolási azonosítóit (VTSZ/SZJ) és a besoroláshoz érvényben levő adókulcsokat a “Törzsadatok/Áru/Áru jegyzék/Áru jegyzék” formon rögzítsük.<br> | + | |
- | Mind a tapadó – és nem tapadó - , kiszállításra kerülő göngyölegek, mind a késztermékek jegyzékszámát rögzítenünk kell.<br> | + | |
- | *<b>Kiszerelési egységek törzse</b><br> | + | *[[Készletmozgások és kapcsolódó jogosultságok|Készletmozgások és kapcsolódó jogosultságok]] |
- | Rögzítsük a “Törzsadatok/Áru/Kiszerelési egység” formon az értékesíthető késztermékek gyűjtő és egyedi kiszerelési egységeit. Tipikusan: rekesz/karton/rúd/csomag... értékekkel.<br> | + | **Készültség-raktár összerendelés |
+ | **Készletmozgás jogosultság kombinációk | ||
+ | **Felhasználó készletmozgás jogosultságai | ||
- | *<b>Készletfajta</b><br> | ||
- | A vállalat készleteinek – elsősorban számviteli szempontú - szeparálására eszköz, tipikusan szeparálandó a saját és a vásárolt készlet (ugyanazon fizikai cikken belül is). Rögzítsük a “Törzsadatok/Raktározás törzsadatok/Készletfajta”formon a kezelt készletfajtákat.<br> | ||
- | *<b>Tételképzési módok törzse</b><br> | + | =<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Cikk</h2>= |
- | A kezelt cikkek nyomonkövetésének egyik alapeszköze a tételes azonosítás. A tételek azonosítása különböző cikkörökre különböző mélységű lehet. Például: beszállításonkénti tételképzés vagy műszakonkénti tételképzés.... Cikkenként előírhatjuk, hogy – ha tételes azonosítást igényel a cikk – akkor mi legyen a tételképzés módja. Ezen módokat és a tétel azonosítóba kerülő adatokat határozhatjuk meg a “Törzsadatok/Termeléskövetés törzsadatok/Tételképzés mód” formon.<br> | + | |
- | *<b>A vállalat raktárainak törzse</b><br> | + | *[[Cikk|Cikkek rögzítése]] |
- | A “Törzsadatok/Raktározás törzsadatok/Vállalati raktár” formon rögzítsük a vállalat raktárait.<br> | + | **Cikk |
+ | **Cikk – vállalatfüggő jellemzők | ||
+ | ** Kiszerelés fül | ||
+ | **Csoportosítás fül | ||
+ | **Kereskedelem fül | ||
+ | **Vállalatfüggő fül | ||
+ | **Vállalatfüggő kiszerelés | ||
+ | **Termelés irányítás fül | ||
- | *<b>Készlet-mozgásnemek törzse</b><br> | ||
- | A “Törzsadatok/Raktározás törzsadatok/Mozgásnem” formon rögzítsük az előforduló mozgásnemeket.<br> | ||
- | *<b>Gyártás típusok törzse</b><br> | + | =<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Egyszerűsített cikktörzs</h2>= |
- | A gyártás típusok “Törzsadatok/Termelésirányítás törzsadatok/Gyártás típus” törzsében lehetőségünk van a gyártást – elsősorban számviteli szempontok szerint – szeparálni, csoportosítani. Javasoljuk pl. a saját gyártást/bérgyártást szeparálni. A gyártási feladatokhoz rögzíthetjük a gyártás típusát is jelen törzsből, mely egyben alapértelmezést ad a bevételező mozgásnemnek is.<br> | + | |
- | *<b>Prioritások törzse</b><br> | ||
- | A “Törzsadatok/Általános törzsadatok/Prioritás” formon rögzítsük mind a gyártási feladatokra, mind az egyidejű árlistákra vonatkoztatható prioritások törzsét.<br> | ||
- | *<b>A vállalat üzemei</b><br> | + | *[[Egyszerűsített cikktörzs|Egyszerűsített cikktörzs]] |
- | A vállalat üzemeit és alapértelmezéseket előíró jellemzőit a “Törzsadatok/Termelésirányítás törzsadatok/Vállalati üzem” formon rögzítsük.<br> | + | **Egyszerűsített cikktörzs rögzítése |
- | *<b>Címke sablonok törzse</b><br> | ||
- | Alakítsuk ki az “Eszköz interfész” törzsadatok címke sablonjait.<br> | ||
- | *<b>Készültségek törzse</b><br> | ||
- | A kezelt cikkek készültségeit a “Törzsadatok/Áru/Készültség” formon rögzíthetjük. Például: előhűtött, gyorsfagyasztott.<br> | ||
- | *<b>Fajok törzse</b><br> | + | =<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Kiszerelési egységek</h2>= |
- | A feldolgozott élőállatok faj jellegű csoportosítását a “Törzsadatok/Áru/Faj” formon rögzíthetjük. Például: bak pulyka, tojó pulyka, csirke.<br> | + | |
- | *<b>Kidolgozások törzse</b><br> | ||
- | Az egyes fajokhoz rendelten a kezelt kidolgozások törzsét a “Törzsadatok/Áru/Kidolgozás” formon rögzíthetjük. Például: bak pulyka mell, tojó pulyka mell, csirke mell.<br> | ||
- | *<b>Cikkek rögzítése</b><br> | + | *[[Kiszerelési egységek]] |
- | A “Törzsadatok/Áru/Cikk” formon rögzítsük a kezelt cikkek adatait.<br> | + | **Tipikus gyűjtő/eladási egységek |
- | Előbb a tapadó göngyölegek, majd a késztermékek adatait rögzítsük.<br> | + | **Egyéb kapcsolódó jellemzők |
- | A feldolgozott élőállat cikkeket is rögzítsük.<br> | + | |
- | Ne felejtsük el kitölteni a tapadó göngyöleget és az áru jegyzékszámot (vámtarifaszám)!<br> | + | |
- | Ne felejtsük el kitölteni a cikk csoportosításra vonatkozó adatait (készültség, kidolgozás)!<br> | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | =Partnertörzs és kapcsolódó törzsek= | + | |
- | + | ||
- | *<b>Pénznemek törzse</b><br> | + | |
- | Ellenőrizzük/töltsük fel a kezelt pénznemeket a “Törzsadatok/Pénzügy törzsadatok/Pénznem” formon.<br> | + | |
- | + | ||
- | *<b>Ártípusok törzse</b><br> | + | |
- | Rögzítsük a kezelt ártípusokat a “Törzsadatok/Kereskedelmi törzsadatok/Ártípus” formon. Például: kisker ár, nagyker ár.<br> | + | |
- | + | ||
- | *<b>Fizetési módok törzse</b><br> | + | |
- | Rögzítsük az előforduló fizetési módokat a “Törzsadatok/Kereskedelmi törzsadatok/Fizetési mód” formon.<br> | + | |
- | + | ||
- | *<b>Paritások törzse</b><br> | + | |
- | Rögzítsük az előforduló paritásokat a “Törzsadatok/Kereskedelmi törzsadatok/Paritás” formon. Paritásként vegyük fel – a használt incotermsek mellett - pl. a “VEVŐ” jelzést is (a vevő érte jön, belföld) illetve a “TÚRÁS” jelzést is, mellyel a túrás kiszállítást jelezhetjük.</b><br> | + | |
- | + | ||
- | *<b>Járattörzs</b><br> | + | |
- | A standard szállításbri útvonalakat a “Törzsadatok/Szállítás törzsadatok/Járat” formon rögzítsük.<br> | + | |
- | + | ||
- | *<b>Partnerek törzse</b><br> | + | |
- | A vevők és beszállítók törzsadatait a “Törzsadatok/Kereskedelmi törzsadatok/Partner” formon rögzítsük.<br> | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | =Készletmozgások és kapcsolódó jogosultságok= | + | |
- | + | ||
- | *<b>Készültség-raktár összerendelés</b><br> | + | |
- | A túraszervezés eredményeként az érintett raktárak megkapják a kiadásra készletmozgás utasításokat. Az, hogy melyik raktár szolgálja ki az adott tételeket, a “Törzsadatok/Raktározás törzsadatok/Készültség raktár” formon rögzíthető készültség-raktár összerendelés határozza meg.<br> | + | |
- | + | ||
- | *<b>Készletmozgás jogosultság kombinációk</b><br> | + | |
- | Az “Admin/Felhasználó/Készletmozgás jogosultság” formon rögzíthetjük az előforduló/engedélyezni kívánt raktár-mozgásnem-üzem mozgáskombinációkat.<br> | + | |
- | + | ||
- | *<b>Felhasználó készletmozgás jogosultságai</b><br> | + | |
- | Az “Admin/Felhasználó/Felhasználó készletmozgás jogosultságok” formon felhasználónként rögzíthetjük az adott felhasználónak engedélyezni kívánt raktár-mozgásnem-üzem mozgáskombinációkat (az előző törzs szerint).<br> | + |
Aktuális változat

Törzsadatok
Tartalomjegyzék |
Vállalat, felhasználók és jogosultságok
- Vállalat, felhasználók és jogosultságok
- A vállalat létrehozása
- Az első felhasználó létrehozása
- A további felhasználók létrehozása
Partnertörzs és kapcsolódó törzsek
- Partnertörzs és kapcsolódó törzsek
- Pénznemek törzse
- Ártípusok törzse
- Fizetési módok törzse
- Paritások törzse.
- Járattörzs
- Partnerek törzse
Cikktörzs és kapcsolódó törzsek
- Cikktörzs és kapcsolódó törzsek
- Mennyiségi egységek törzse
- Naptári napok
- Adó kulcsok törzse
- Áru jegyzék: Vámtarifa számok és szolgáltatás jegyzék besorolás.
- Kiszerelési egységek törzse
- Készletfajta
- Tételképzési módok törzse
- A vállalat raktárainak törzse
- Készlet-mozgásnemek törzse
- Gyártás típusok törzse
- Prioritások törzse
- A vállalat üzemei
- Címke sablonok törzse
- Készültségek törzse
- Fajok törzse
- Kidolgozások törzse
- Cikkek rögzítése
Raktározási törzsadatok
- Raktározási törzsadatok
- Készéletfajta
- Mozgásnem
- Mozgásnem csoport
- Vállalati raktár
- Készültség raktár
- Üzemből bevételezési szabály
- Szállítói tétel
Készletmozgások és kapcsolódó jogosultságok
- Készletmozgások és kapcsolódó jogosultságok
- Készültség-raktár összerendelés
- Készletmozgás jogosultság kombinációk
- Felhasználó készletmozgás jogosultságai
Cikk
- Cikkek rögzítése
- Cikk
- Cikk – vállalatfüggő jellemzők
- Kiszerelés fül
- Csoportosítás fül
- Kereskedelem fül
- Vállalatfüggő fül
- Vállalatfüggő kiszerelés
- Termelés irányítás fül
Egyszerűsített cikktörzs
- Egyszerűsített cikktörzs
- Egyszerűsített cikktörzs rögzítése
Kiszerelési egységek
- Kiszerelési egységek
- Tipikus gyűjtő/eladási egységek
- Egyéb kapcsolódó jellemzők