Törzsadatok
A RoolWikiBÓL
(Változatok közti eltérés)
2007. május 24., 11:44 változat (szerkesztés) Hajni (Vita | szerkesztései) ← Előző változtatások |
Aktuális változat (2008. február 28., 17:39) (szerkesztés) (undo) Hajni (Vita | szerkesztései) |
||
(23 intermediate revisions not shown.) | |||
1. sor: | 1. sor: | ||
- | <div style="padding: 1em; border: solid 2px black; background-color:whitesmoke;"> | + | <div style="padding: 1em; border: solid 2px #4682b4; background-color:whitesmoke;"> |
+ | |||
+ | <center>[[Kép:Rool_logo-1-.JPG|200px]]</center> | ||
<center> <font color="#4682b4" font size=4>'''[[Kép:rool.jpg]] – Bázis'''<br><br> | <center> <font color="#4682b4" font size=4>'''[[Kép:rool.jpg]] – Bázis'''<br><br> | ||
- | '''Törzsadatok'''</font></center> | + | '''Törzsadatok''' </font></center> |
+ | =<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Vállalat, felhasználók és jogosultságok</h2>= | ||
+ | |||
+ | *[[Vállalat, felhasználók és jogosultságok|Vállalat, felhasználók és jogosultságok]] | ||
+ | **A vállalat létrehozása | ||
+ | **Az első felhasználó létrehozása | ||
+ | **A további felhasználók létrehozása | ||
+ | |||
+ | |||
+ | =<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Partnertörzs és kapcsolódó törzsek</h2>= | ||
+ | |||
+ | *[[Partnertörzs és kapcsolódó törzsek|Partnertörzs és kapcsolódó törzsek]] | ||
+ | **Pénznemek törzse | ||
+ | **Ártípusok törzse | ||
+ | **Fizetési módok törzse | ||
+ | **Paritások törzse. | ||
+ | **Járattörzs | ||
+ | **Partnerek törzse | ||
+ | |||
+ | |||
+ | =<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Cikktörzs és kapcsolódó törzsek</h2>= | ||
+ | |||
+ | *[[Cikktörzs és kapcsolódó törzsek|Cikktörzs és kapcsolódó törzsek]] | ||
+ | **Mennyiségi egységek törzse | ||
+ | **Naptári napok | ||
+ | **Adó kulcsok törzse | ||
+ | **Áru jegyzék: Vámtarifa számok és szolgáltatás jegyzék besorolás. | ||
+ | **Kiszerelési egységek törzse | ||
+ | **Készletfajta | ||
+ | **Tételképzési módok törzse | ||
+ | **A vállalat raktárainak törzse | ||
+ | **Készlet-mozgásnemek törzse | ||
+ | **Gyártás típusok törzse | ||
+ | **Prioritások törzse | ||
+ | **A vállalat üzemei | ||
+ | **Címke sablonok törzse | ||
+ | **Készültségek törzse | ||
+ | **Fajok törzse | ||
+ | **Kidolgozások törzse | ||
+ | **[[Cikk|Cikkek rögzítése]] | ||
=<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Raktározási törzsadatok</h2>= | =<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Raktározási törzsadatok</h2>= | ||
- | A raktározási törzsadatokat a Törzsadatok/Raktározás törzsadatok vagy a Raktározás/Raktározás törzsadatok menüpontban találhatjuk meg. | + | *[[Raktározási törzsadatok|Raktározási törzsadatok]] |
+ | **Készéletfajta | ||
+ | **Mozgásnem | ||
+ | **Mozgásnem csoport | ||
+ | **Vállalati raktár | ||
+ | **Készültség raktár | ||
+ | **Üzemből bevételezési szabály | ||
+ | **Szállítói tétel | ||
+ | |||
+ | =<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;"> Készletmozgások és kapcsolódó jogosultságok </h2>= | ||
- | *Készletfajta: | + | *[[Készletmozgások és kapcsolódó jogosultságok|Készletmozgások és kapcsolódó jogosultságok]] |
- | **Kód és név: (pl.: S, Saját) | + | **Készültség-raktár összerendelés |
- | **Érv.?: Ha érvényes akkor pipa a kockába. | + | **Készletmozgás jogosultság kombinációk |
- | **Árualap viszony: (Eladható, nem eladható...) | + | **Felhasználó készletmozgás jogosultságai |
- | *Mozgásnem: | + | =<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Cikk</h2>= |
- | **Vállalat kódja és neve. | + | |
- | **Mozgásnem kód és név kitöltése (pl: 100 – Belföldi értékesítés, 101 – Gyártásból készletbevétel…) | + | |
- | **Majd jobb oldalon a Tipizálás, Szabályok és Biz.generálás értelemszerű kitöltése. | + | |
+ | *[[Cikk|Cikkek rögzítése]] | ||
+ | **Cikk | ||
+ | **Cikk – vállalatfüggő jellemzők | ||
+ | ** Kiszerelés fül | ||
+ | **Csoportosítás fül | ||
+ | **Kereskedelem fül | ||
+ | **Vállalatfüggő fül | ||
+ | **Vállalatfüggő kiszerelés | ||
+ | **Termelés irányítás fül | ||
- | *Mozgásnem csoport: | ||
- | **Típus: (pl: Értékesítés) | ||
- | **Kód és név: (pl:É – Értékesítés) | ||
- | **Érvényesítő pipa | ||
+ | =<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Egyszerűsített cikktörzs</h2>= | ||
- | *Vállalati raktár: | ||
- | **Telephely adatainak értelemszerű kitöltése, itt fontos kiválasztani a túra indítási módot, mert a későbbi áru kiadásnál fontos szerepet játszik. Ha a túra indítás mód: Telephely, akkor későbbiekben a Túra monitor telephely munkafüzetben folyik a kitárolás, ha a túra indítási mód: Raktár, akkor pedig a Túra monitor raktár munkafüzetben fogjuk a kitárolást végrehajtani. | ||
- | ** Raktár(ak) adataink kitöltése. | ||
+ | *[[Egyszerűsített cikktörzs|Egyszerűsített cikktörzs]] | ||
+ | **Egyszerűsített cikktörzs rögzítése | ||
- | *Készültség raktár: | ||
- | **Telephely adatainak kitöltése. | ||
- | **Készültség raktár adatainak kitöltése. | ||
- | *Üzemi göngyöleg raktár: | + | =<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Kiszerelési egységek</h2>= |
- | **Üzemi göngyöleg raktár nézet: göngyöleg raktár adatainak kitöltése. | + | |
- | *Üzemből bevételezési szabály: | + | *[[Kiszerelési egységek]] |
- | **Tulajdonos vállalat neve: (pl.: X. Kft) | + | **Tipikus gyűjtő/eladási egységek |
- | **Készültség kód és név: (pl.:01 – Előhűtött) | + | **Egyéb kapcsolódó jellemzők |
- | **Gyártás típus: (Saját, Bérgyártás..) | + |
Aktuális változat
![Kép:rool.jpg](/mediawiki/images/Rool.jpg)
Törzsadatok
Tartalomjegyzék |
Vállalat, felhasználók és jogosultságok
- Vállalat, felhasználók és jogosultságok
- A vállalat létrehozása
- Az első felhasználó létrehozása
- A további felhasználók létrehozása
Partnertörzs és kapcsolódó törzsek
- Partnertörzs és kapcsolódó törzsek
- Pénznemek törzse
- Ártípusok törzse
- Fizetési módok törzse
- Paritások törzse.
- Járattörzs
- Partnerek törzse
Cikktörzs és kapcsolódó törzsek
- Cikktörzs és kapcsolódó törzsek
- Mennyiségi egységek törzse
- Naptári napok
- Adó kulcsok törzse
- Áru jegyzék: Vámtarifa számok és szolgáltatás jegyzék besorolás.
- Kiszerelési egységek törzse
- Készletfajta
- Tételképzési módok törzse
- A vállalat raktárainak törzse
- Készlet-mozgásnemek törzse
- Gyártás típusok törzse
- Prioritások törzse
- A vállalat üzemei
- Címke sablonok törzse
- Készültségek törzse
- Fajok törzse
- Kidolgozások törzse
- Cikkek rögzítése
Raktározási törzsadatok
- Raktározási törzsadatok
- Készéletfajta
- Mozgásnem
- Mozgásnem csoport
- Vállalati raktár
- Készültség raktár
- Üzemből bevételezési szabály
- Szállítói tétel
Készletmozgások és kapcsolódó jogosultságok
- Készletmozgások és kapcsolódó jogosultságok
- Készültség-raktár összerendelés
- Készletmozgás jogosultság kombinációk
- Felhasználó készletmozgás jogosultságai
Cikk
- Cikkek rögzítése
- Cikk
- Cikk – vállalatfüggő jellemzők
- Kiszerelés fül
- Csoportosítás fül
- Kereskedelem fül
- Vállalatfüggő fül
- Vállalatfüggő kiszerelés
- Termelés irányítás fül
Egyszerűsített cikktörzs
- Egyszerűsített cikktörzs
- Egyszerűsített cikktörzs rögzítése
Kiszerelési egységek
- Kiszerelési egységek
- Tipikus gyűjtő/eladási egységek
- Egyéb kapcsolódó jellemzők