ROOL Bázis Start - Áru törzsei
A RoolWikiBÓL
(Változatok közti eltérés)
| 2008. március 4., 15:10 változat (szerkesztés) Vargaz (Vita | szerkesztései) ← Előző változtatások |
Aktuális változat (2008. november 11., 14:01) (szerkesztés) (undo) Vargaz (Vita | szerkesztései) |
||
| (10 intermediate revisions not shown.) | |||
| 19. sor: | 19. sor: | ||
| <h2><small><b>Cikk csoportosító törzsek</b></small></h2> | <h2><small><b>Cikk csoportosító törzsek</b></small></h2> | ||
| <blockquote> | <blockquote> | ||
| - | * Készültség: | + | * <b>Készültség:</b> A cikk feldolgozottsági állapotát tükrözi. Jellemző készültségek az Előhőtött, Fagyasztott, Tovább feldolgozott, stb. |
| - | * Termék: | + | * <b>Termék:</b> Kereskedelmi szempontból azonos tuladonsággal bíró cikkek. Például minőségben, kiszerelésben és árban azonosnak mondható termék, egyedi csomagolása viszont más. |
| - | * (Főkönyvi) Termék csoport: | + | * <b>(Főkönyvi) Termék csoport:</b> Főkönyvi nyilvántartás szempontjából meghatározott készlet főkönyvi alábontások. |
| - | * Kidolgozás: | + | * <b>Kidolgozás:</b> A kihozatal alapja. A kidolgozás a fajhoz van rendelve, így a faj törzset is karban kell tartani. Például a csirke mint faj főbb kidolgozásai: comb, szárny, farhát, stb. |
| - | * Belföldi Termék Osztály (BTO): | + | * <b>Belföldi Termék Osztály (BTO):</b> Az egységes iparstatisztikai adatgyűjtések alapját képezi. Az iparban gyártott termékek statisztikai azonosítására szolgál. A BTO 10 számjegyű és első 4 tagja megegyezik a TEÁOR kóddal. |
| - | * Márka: | + | * <b>Márka:</b> sajátmárka, márka csoportok meghatározását teszi lehetővé. |
| - | * Vevő: | + | * <b>Vevő:</b> vevőnek, országnak gyártott csoportok meghatározását teszi lehetővé. |
| - | * Értékesítési árucsoport: | + | * <b>Értékesítési árucsoport:</b> |
| - | * (Elhelyezési) kategória: | + | * <b>(Elhelyezési) kategória:</b> A raktározás tárhelyen történő nyilvántartása esetén, fix tárhelyeket ezen kategoriákkal rendelhetünk a termékekhez. |
| - | * Fizikai jelleg: | + | * <b>Fizikai jelleg:</b> |
| <br><br> | <br><br> | ||
| Az adott mezővel kapcsolatos bővebb információért álljunk rá a mezőre, és nyomjuk meg az F1 funkció billentyűt, majd kattintsunk az aktuális mező fülre. | Az adott mezővel kapcsolatos bővebb információért álljunk rá a mezőre, és nyomjuk meg az F1 funkció billentyűt, majd kattintsunk az aktuális mező fülre. | ||
| 35. sor: | 35. sor: | ||
| <div style="background-color:#000080;font-size:1px;height:5px;border:1px solid #AAAAAA;"></div> | <div style="background-color:#000080;font-size:1px;height:5px;border:1px solid #AAAAAA;"></div> | ||
| - | <h2><small><b>Áru jegyzék</b></small></h2> | + | <h2><small><b>Áru jegyzék menüpont</b></small></h2> |
| <blockquote> | <blockquote> | ||
| + | A VTSZ (vám tarifa szám), SZJ (szolgáltatási jegyzék), valamint a kapcsolódó ÁFA kulcsok nyilvántartására szolgál. | ||
| + | <br><br> | ||
| Az adott mezővel kapcsolatos bővebb információért álljunk rá a mezőre, és nyomjuk meg az F1 funkció billentyűt, majd kattintsunk az aktuális mező fülre. | Az adott mezővel kapcsolatos bővebb információért álljunk rá a mezőre, és nyomjuk meg az F1 funkció billentyűt, majd kattintsunk az aktuális mező fülre. | ||
| </blockquote> | </blockquote> | ||
| 47. sor: | 49. sor: | ||
| Részletes leírás található a <b>ROOL Bázis Referencia könyv</b>ben a következő linke(ke)n: | Részletes leírás található a <b>ROOL Bázis Referencia könyv</b>ben a következő linke(ke)n: | ||
| <br><br> | <br><br> | ||
| - | [[Vállalat]]<br> | + | [[Cikktörzs és kapcsolódó törzsek]]<br> |
| - | [[Telephely]] | + | [[Készültség]]<br> |
| + | [[Termék]]<br> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| - | <div style="text-align:right;margin-right:10px;margin-bottom:4px;">'''[[Portál: ROOL Bázis Start]]'''</div> | + | <div style="text-align:right;margin-right:10px;margin-bottom:4px;">'''[[Kezdőlap|ROOL Bázis Start - Kezdőlap]]'''</div> |
Aktuális változat
Törzsadatok / Áru menüpontjai
Ez alatt a menüpont alatt találjuk a cikkhez kapcsolódó összes törzset.
Mennyiségi egység, kiszerelési egység
A nyilvántartásban kezelt mértékegységek, egységek törzsei. Az adott mezővel kapcsolatos bővebb információért álljunk rá a mezőre, és nyomjuk meg az F1 funkció billentyűt, majd kattintsunk az aktuális mező fülre.
Cikk csoportosító törzsek
- Készültség: A cikk feldolgozottsági állapotát tükrözi. Jellemző készültségek az Előhőtött, Fagyasztott, Tovább feldolgozott, stb.
- Termék: Kereskedelmi szempontból azonos tuladonsággal bíró cikkek. Például minőségben, kiszerelésben és árban azonosnak mondható termék, egyedi csomagolása viszont más.
- (Főkönyvi) Termék csoport: Főkönyvi nyilvántartás szempontjából meghatározott készlet főkönyvi alábontások.
- Kidolgozás: A kihozatal alapja. A kidolgozás a fajhoz van rendelve, így a faj törzset is karban kell tartani. Például a csirke mint faj főbb kidolgozásai: comb, szárny, farhát, stb.
- Belföldi Termék Osztály (BTO): Az egységes iparstatisztikai adatgyűjtések alapját képezi. Az iparban gyártott termékek statisztikai azonosítására szolgál. A BTO 10 számjegyű és első 4 tagja megegyezik a TEÁOR kóddal.
- Márka: sajátmárka, márka csoportok meghatározását teszi lehetővé.
- Vevő: vevőnek, országnak gyártott csoportok meghatározását teszi lehetővé.
- Értékesítési árucsoport:
- (Elhelyezési) kategória: A raktározás tárhelyen történő nyilvántartása esetén, fix tárhelyeket ezen kategoriákkal rendelhetünk a termékekhez.
- Fizikai jelleg:
Az adott mezővel kapcsolatos bővebb információért álljunk rá a mezőre, és nyomjuk meg az F1 funkció billentyűt, majd kattintsunk az aktuális mező fülre.
Áru jegyzék menüpont
A VTSZ (vám tarifa szám), SZJ (szolgáltatási jegyzék), valamint a kapcsolódó ÁFA kulcsok nyilvántartására szolgál.
Az adott mezővel kapcsolatos bővebb információért álljunk rá a mezőre, és nyomjuk meg az F1 funkció billentyűt, majd kattintsunk az aktuális mező fülre.
Referencia könyv hivatkozások
Részletes leírás található a ROOL Bázis Referencia könyvben a következő linke(ke)n:
Cikktörzs és kapcsolódó törzsek
Készültség
Termék
