Törzsadatok
A RoolWikiBÓL
(Változatok közti eltérés)
2007. június 14., 13:54 változat (szerkesztés) Hajni (Vita | szerkesztései) (→<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Partnertörzs és kapcsolódó törzsek</h2>) ← Előző változtatások |
Aktuális változat (2008. február 28., 17:39) (szerkesztés) (undo) Hajni (Vita | szerkesztései) |
||
(13 intermediate revisions not shown.) | |||
1. sor: | 1. sor: | ||
- | <div style="padding: 1em; border: solid 2px black; background-color:whitesmoke;"> | + | <div style="padding: 1em; border: solid 2px #4682b4; background-color:whitesmoke;"> |
- | <center> <font color="#4682b4" font size=4>'''[[Kép:rool.jpg]] – Bázis'''<br><br> | + | <center>[[Kép:Rool_logo-1-.JPG|200px]]</center> |
- | '''Törzsadatok'''</font></center> | + | |
- | =<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Cikktörzs és kapcsolódó törzsek</h2>= | ||
+ | <center> <font color="#4682b4" font size=4>'''[[Kép:rool.jpg]] – Bázis'''<br><br> | ||
+ | '''Törzsadatok''' </font></center> | ||
- | <b>Mennyiségi egységek törzse</b> | + | =<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Vállalat, felhasználók és jogosultságok</h2>= |
- | *A Törzsadatok/Áru/Mennyiségi egység formon rögzítsük a szükséges mennyiségi egységeket. | + | |
- | *A mennyiségi egységek rögzítése után a vállalat törzsben jelöljük ki az adott vállalat tipikus, alapértelmezett mennyiségi egységét. | + | |
+ | *[[Vállalat, felhasználók és jogosultságok|Vállalat, felhasználók és jogosultságok]] | ||
+ | **A vállalat létrehozása | ||
+ | **Az első felhasználó létrehozása | ||
+ | **A további felhasználók létrehozása | ||
- | <b>Naptári napok</b> | ||
- | *A rendszerben kezelt naptári napokat törzsadatként rögzítjük: | ||
- | **A hét napjainak törzsét ellenőrizzük/töltsük fel a Törzsadatok/Általános törzsadatok/Nap formon. | ||
- | **a naptár egyes napjait a Törzsadatok/Általános Törzsadatok/Naptári nap formon rögzítsük. | ||
+ | =<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Partnertörzs és kapcsolódó törzsek</h2>= | ||
- | <b>Adó kulcsok törzse</b> | + | *[[Partnertörzs és kapcsolódó törzsek|Partnertörzs és kapcsolódó törzsek]] |
- | *A vállalat árutörzsében kezelt cikkek és szolgáltatások lehetséges adókulcsait rögzítsük a Törzsadatok/Áru/Áru jegyzék/Adó kulcs formon. | + | **Pénznemek törzse |
+ | **Ártípusok törzse | ||
+ | **Fizetési módok törzse | ||
+ | **Paritások törzse. | ||
+ | **Járattörzs | ||
+ | **Partnerek törzse | ||
- | <b>Áru jegyzék: Vámtarifa számok és szolgáltatás jegyzék besorolás.</b> | + | =<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Cikktörzs és kapcsolódó törzsek</h2>= |
- | *A vállalat árutörzsében kezelt cikkek és szolgáltatások lehetséges besorolási azonosítóit (VTSZ/SZJ) és a besoroláshoz érvényben levő adókulcsokat a Törzsadatok/Áru/Áru jegyzék formon rögzítsük. | + | |
- | *Mind a tapadó – és nem tapadó - , kiszállításra kerülő göngyölegek, mind a késztermékek jegyzékszámát rögzítenünk kell. | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | <b>Kiszerelési egységek törzse</b> | + | |
- | *Rögzítsük a Törzsadatok/Áru/Kiszerelési egység formon az értékesíthető késztermékek gyűjtő és egyedi kiszerelési egységeit. Tipikusan: rekesz/karton/rúd/csomag... értékekkel. | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | <b>Készletfajta</b> | + | |
- | *A vállalat készleteinek – elsősorban számviteli szempontú - szeparálására eszköz, tipikusan szeparálandó a saját és a vásárolt készlet (ugyanazon fizikai cikken belül is). Rögzítsük a Törzsadatok/Raktározás/Készletfajta formon a kezelt készletfajtákat. | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | <b>Tételképzési módok törzse</b> | + | |
- | *A kezelt cikkek nyomonkövetésének egyik alapeszköze a tételes azonosítás. A tételek azonosítása különböző cikkörökre különböző mélységű lehet. Például: beszállításonkénti tételképzés vagy műszakonkénti tételképzés.... Cikkenként előírhatjuk, hogy – ha tételes azonosítást igényel a cikk -akkor mi legyen a tételképzés módja. Ezen módokat és a tétel azonosítóba kerülő adatokat határozhatjuk meg a Törzsadatok/Termeléskövetés törzsadatok/Tételképzés mód formon. | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | <b>A vállalat raktárainak törzse</b> | + | |
- | *A Törzsadatok/Raktározás törzsadatok/Vállalati raktár formon rögzítsük a vállalat raktárait. | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | <b>Készlet-mozgásnemek törzse</b> | + | |
- | *A “Törzsadatok/Raktározás törzsadatok/Mozgásnem” formon rögzítsük az előforduló mozgásnemeket. | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | <b>Gyártás típusok törzse</b> | + | |
- | *A gyártás típusok Törzsadatok/Termelésirányítás törzsadatok/Gyártás típus törzsében lehetőségünk van a gyártást – elsősorban számviteli szempontok szerint – szeparálni, csoportosítani. Javasoljuk pl. a saját gyártást/bérgyártást szeparálni. A gyártási feladatokhoz rögzíthetjük a gyártás típusát is jelen törzsből, mely egyben alapértelmezést ad a bevételező mozgásnemnek is. | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | <b>Prioritások törzse</b> | + | |
- | *A Törzsadatok/Általános törzsadatok/Prioritás formon rögzítsük mind a gyártási feladatokra, mind az egyidejű árlistákra vonatkoztatható prioritások törzsét. | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | <b>A vállalat üzemei</b> | + | |
- | *A vállalat üzemeit és alapértelmezéseket előíró jellemzőit a Törzsadatok/Termelésirányítás törzsadatok/Vállalati üzem formon rögzítsük. | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | <b>Címke sablonok törzse</b> | + | |
- | *Alakítsuk ki az “Eszköz interfész” törzsadatok címke sablonjait. | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | <b>Készültségek törzse</b> | + | |
- | *A kezelt cikkek készültségeit a Törzsadatok/Áru/Készültség formon rögzíthetjük. Például: előhűtött, gyorsfagyasztott. | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | <b>Fajok törzse</b> | + | |
- | *A feldolgozott élőállatok faj jellegű csoportosítását a Törzsadatok/Áru/Faj formon rögzíthetjük. Például: bak pulyka, tojó pulyka, csirke. | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | <b>Kidolgozások törzse</b> | + | |
- | *Az egyes fajokhoz rendelten a kezelt kidolgozások törzsét a Törzsadatok/Áru/Kidolgozás formon rögzíthetjük. Például: bak pulyka mell, tojó pulyka mell, csirke mell. | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | <b>Cikkek rögzítése</b> | + | |
- | *A Törzsadatok/Áru/Cikk formon rögzítsük a kezelt cikkek adatait. | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | ==<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Cikk törzsadatok</h2>== | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | *Új cikket az F6 billentyűmegnyomásával vehetünk fel a rendszerbe. | + | |
- | *Előbb a tapadó göngyölegek, majd a késztermékek adatait rögzítsük. | + | |
- | *A feldolgozott élőállat cikkeket is rögzítsük. | + | |
- | *Ne felejtsük el kitölteni a tapadó göngyöleget és az áru jegyzékszámot (vámtarifaszám)! | + | |
- | *Ne felejtsük el kitölteni a cikk csoportosításra vonatkozó adatait (készültség, kidolgozás)! | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | <b>Cikk</b> | + | |
- | *Kód: Lehetőség van automatikus kód meghatározásra: Új cikk rögzítésekor a program felajánlja a következő cikkszámot ha definiálva van a cikkszám ajánlás [[rendszer paraméter]]. Ha nincs definiálva akkor beírhatjuk kézzel is a soron következő vagy az általunk választott kódot.<br> | + | |
- | *Név: A cikk nevének megadása.<br> | + | |
- | *Etk: Lehetséges automatikus ETK meghatározás: Új cikk rögzítésekor a program felajánlja a következő ETK-t, ha definiálva van az ETK ajánlás [[rendszer paraméter]]. Ilyenkor az új cikk felvitelekor a cikk kódhoz hasonlóan a program az ETK-ra is megajánlja a soron következő sorszámot.<br> | + | |
- | *M.e.: A mennyiségi egység alapértelmezetten a vállalathoz beállított (ha nem megfelelő, akkor módosítható F9 értéklista behívásával).<br> | + | |
- | *Áru jegyzék kód, név :F9 értéklista behívással kiválasztható.<br> | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | <b>Cikk – vállalatfüggő jellemzők</b> | + | |
- | *Vállalat kód, név kitöltése. | + | |
- | *Súlyhatár ellenőrzés bevételnél kitöltése. | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | <b>Kiszerelés fül</b> | + | |
- | *Kiszerelési egység (F9). | + | |
- | *Egalizált mennyiség . | + | |
- | *Egalizált súly(Kg). | + | |
- | *Egalizált?: Ha a cikk mennyiségi egysége darab, akkor az egalizált mennyiség mellet a gyűjtőben egyedi darab megadása is kötelező. | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | <b>Csoportosítás fül</b> | + | |
- | *Készültség (F9). | + | |
- | *Kidolgozás (F9). | + | |
- | *Élőállat?: Ha előállat cikkről van szó akkor minden esetben ki kell pipálni, különben nem lehetséges az átvétel! | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | <b>Kereskedelem fül</b> | + | |
- | *Irányadó mennyiség pl.: Darab (gyűjtő). | + | |
- | *Irányadó mennyiség eltérhet? | + | |
- | *Darabban is mozog? | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | <b>Vállalatfüggő fül</b> | + | |
- | *Eladható?, Gyártható?, Beszerezhető?, Göngyöleg?, Karton?. | + | |
- | *Azonosítási mód (cikk, tétel, gyűjtő csomag, egyedi csomag). | + | |
- | *Elsődleges készletfajta (saját, tárolt, vásárolt…) | + | |
- | *Tételképzési mód (elsődleges feldolgozás, termelés, gyártási utasítás, szállítói tétel kód…). *Címke nélkül: (üres) | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | <b>Vállalatfüggő kiszerelés</b> | + | |
- | *Egalizált alsó határ. | + | |
- | *Egalizált felső határ. | + | |
- | *Címke sablon. | + | |
- | *Gyűjtő tára mennyiség mód (Munkahelyen megadott mennyiség) * | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | <b>Termelés irányítás fül</b> | + | |
- | *Csak tétel vagy gyűjtő csomag azonosítási módú cikkeknél kell beállítani. | + | |
- | **Gyártó üzem. | + | |
- | **Lejárat képzési mód (Gyártás napja + napok száma). | + | |
- | **Eltarthatóság. | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | ==<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Raktározási törzsadatok</h2>== | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | A raktározási törzsadatokat a Törzsadatok/Raktározás törzsadatok vagy a Raktározás/Raktározás törzsadatok menüpontban találhatjuk meg. | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | <b>Készletfajta</b> | + | |
- | *Kód és név: (pl.: Saját, Tárol, Vásárolt, Vásárolt göngyöleg...) | + | |
- | *Érv.?: Ha érvényes akkor pipa a kockába. | + | |
- | *Árualap viszony: (Eladható, nem eladható...) | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | <b>Mozgásnem</b> | + | |
- | *Vállalat kódja és neve. | + | |
- | *Mozgásnem kód és név kitöltése (pl: 100 – Belföldi értékesítés, 101 – Gyártásból készletbevétel…) | + | |
- | *Tipizálás: | + | |
- | **Irány: Kiadás vagy Bevételezés. | + | |
- | **Mozgásnem csoport: Áttárolás, Kiadás, Termelés, Felhasználás, Vásárlás... | + | |
- | **Típus: Egylábas mozgás, Túrára vonatkozó mozgás, Vevőre vonatkozó mozgás, Vevőre és túrára vonatkozó mozgás... | + | |
- | **Jelleg: Új készlet létrehozó bevételezés, Készlet áthelyezésből bevételezés, Készlet kiadás, Visszáru visszavét, Visszáru visszaadás, Bevételezés stornó, Kiadás stornó. | + | |
- | **Göngyöleg jelleg: Új készlet létrehozó bevételezés, Készlet áthelyezésből bevételezés, Készlet kiadás, Visszáru visszavét, Visszáru visszaadás, Bevételezés stornó, Kiadás stornó. | + | |
- | **Igénylés kapcsolat: Igény alapján történő áttárolás, Igény alapján történő áttárolás stornó, Igénytől független mozgás. | + | |
- | **Zárolt mozoghat?: Ha zárolt tételeket is szeretnénk mozgatni akkor ki kell pipálni a négyzetet. | + | |
- | **Termelés eredménye?: Ha igen akkor ki kell pipálni a négyzetet. | + | |
- | **Készletmozgás bizonylaton ár?: Ha a készletmozgás bizonylaton árat is akarunk szerepeltetni akkor ki kell pipálni a négyzetet. | + | |
- | **Készletmozgás bizonylaton nyomtatási mód?: Cikk, Lejárat, Tétel, Fő beépülő tétel. | + | |
- | **Készlet fajta: pl.: Saját, Tárolt, Vásárolt... | + | |
- | **Göngyöleg készletfajta: pl.: Saját, Tárolt, Vásárolt... | + | |
- | *Szabályok: Értelemszerű kitöltés, értéklista behívással kiválasztható a Minden, Opcionális (megadás nem kötelező), Generált (a renszer automatikusan létrehozza). | + | |
- | *Biz.generálás kitöltése. | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | <b>Mozgásnem csoport</b> | + | |
- | *Típus: (pl: Értékesítés, Vásárlás, Felhasználás, Áttárolás, Leltár...) | + | |
- | *Kód és név: (pl:É – Értékesítés, V - Vásárlás, F - Felhasználás, Á - Áttárolás, L - Leltár...)*Érvényesítő pipa | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | <b>Vállalati raktár</b> | + | |
- | *Telephely adatainak értelemszerű kitöltése, itt fontos kiválasztani a túra indítási módot, mert a későbbi áru kiadásnál fontos szerepet játszik. Ha a túra indítás mód: Telephely, akkor későbbiekben a Túra monitor telephely munkafüzetben folyik a kitárolás, ha a túra indítási mód: Raktár, akkor pedig a Túra monitor raktár munkafüzetben fogjuk a kitárolást végrehajtani. | + | |
- | *Raktár(ak) adataink kitöltése. | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | <b>Készültség raktár</b> | + | |
- | *Telephely adatainak kitöltése. | + | |
- | *Készültség raktár adatainak kitöltése. | + | |
- | <b>Üzemi göngyöleg raktár</b> | + | |
- | *Üzemi göngyöleg raktár nézet: göngyöleg raktár adatainak kitöltése. | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | <b>Üzemből bevételezési szabály</b> | + | |
- | *Tulajdonos vállalat neve: (pl.: X. Kft) | + | |
- | *Készültség kód és név: (pl.:01 – Előhűtött) | + | |
- | *Gyártás típus: (Saját, Bérgyártás..)<br> | + | |
- | Itt minden adatot kitölthetünk értéklista bekéréssel. | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | <b>Szállítói tétel</b> | + | |
- | *Szállítói kód képzése: A külső beszállítóktól érkező cikkek azonosításához szállítói tétel kódokat kell létrehozni, melynek meghatározása a cikktörzsben történik. | + | |
- | *Új szállítói tétel képzéséhez a következő lépésekre van szükség: | + | |
- | **Az ismert módon (F7 – cikkszám/ETK/cikk név megadása - F8) kiválasztjuk azt a cikket, melyre tételkódot szeretnénk képezni. Sikeres keresés után láthatjuk, hogy mi az alapértelmezetten beállított tételképzési mód. | + | |
- | **Ezt követően a Tétel ablakba kattintunk az mely hatására a cikk ablakban lévő, eddig zöld sorunk alapszíne megváltozik. | + | |
- | **Az új tételkód létrehozásához nyomjuk meg az F6 billentyűt. Ekkor az új tételkódhoz tartozó mezők kék színűek lesznek. | + | |
- | **A kitöltendő mezők a cikktörzsben beállítható tételképzési mód alapján lehetnek kitölthetőek vagy nem engedélyezettek. | + | |
- | **A módosítás mentése után (F10) képződik le a tétel kód, melynek a cikk azonosításánál van szerepe és melyre bevételezéskor és minden más készletmozgás alkalmával hivatkoznunk kell, ha a cikk azonosítási módja tételes. | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | =<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Partnertörzs és kapcsolódó törzsek</h2>= | + | |
- | + | ||
- | <b>Pénznemek törzse</b> | + | *[[Cikktörzs és kapcsolódó törzsek|Cikktörzs és kapcsolódó törzsek]] |
- | *Ellenőrizzük/töltsük fel a kezelt pénznemeket a Törzsadatok/Pénzügy törzsadatok/Pénznem formon. | + | **Mennyiségi egységek törzse |
+ | **Naptári napok | ||
+ | **Adó kulcsok törzse | ||
+ | **Áru jegyzék: Vámtarifa számok és szolgáltatás jegyzék besorolás. | ||
+ | **Kiszerelési egységek törzse | ||
+ | **Készletfajta | ||
+ | **Tételképzési módok törzse | ||
+ | **A vállalat raktárainak törzse | ||
+ | **Készlet-mozgásnemek törzse | ||
+ | **Gyártás típusok törzse | ||
+ | **Prioritások törzse | ||
+ | **A vállalat üzemei | ||
+ | **Címke sablonok törzse | ||
+ | **Készültségek törzse | ||
+ | **Fajok törzse | ||
+ | **Kidolgozások törzse | ||
+ | **[[Cikk|Cikkek rögzítése]] | ||
+ | =<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Raktározási törzsadatok</h2>= | ||
- | <b>Ártípusok törzse</b> | + | *[[Raktározási törzsadatok|Raktározási törzsadatok]] |
- | *Rögzítsük a kezelt ártípusokat a Törzsadatok/Kereskedelmi törzsadatok/Ártípus formon. Például: kisker ár, nagyker ár. | + | **Készéletfajta |
+ | **Mozgásnem | ||
+ | **Mozgásnem csoport | ||
+ | **Vállalati raktár | ||
+ | **Készültség raktár | ||
+ | **Üzemből bevételezési szabály | ||
+ | **Szállítói tétel | ||
- | <b>Fizetési módok törzse</b> | + | =<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;"> Készletmozgások és kapcsolódó jogosultságok </h2>= |
- | *Rögzítsük az előforduló fizetési módokat a Törzsadatok/Kereskedelmi törzsadatok/Fizetési mód formon. | + | |
+ | *[[Készletmozgások és kapcsolódó jogosultságok|Készletmozgások és kapcsolódó jogosultságok]] | ||
+ | **Készültség-raktár összerendelés | ||
+ | **Készletmozgás jogosultság kombinációk | ||
+ | **Felhasználó készletmozgás jogosultságai | ||
- | <b>Paritások törzse</b> | ||
- | *Rögzítsük az előforduló paritásokat a Törzsadatok/Kereskedelmi törzsadatok/Paritás formon. Paritásként vegyük fel – a használt incotermsek mellett - pl. a “VEVŐ” jelzést is (a vevő érte jön, belföld) illetve a “TÚRÁS” jelzést is, mellyel a túrás kiszállítást jelezhetjük. | ||
+ | =<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Cikk</h2>= | ||
- | <b>Járattörzs</b> | + | *[[Cikk|Cikkek rögzítése]] |
- | *A standard szállítási útvonalakat a Törzsadatok/Szállítás törzsadatok/Járat formon rögzítsük. | + | **Cikk |
+ | **Cikk – vállalatfüggő jellemzők | ||
+ | ** Kiszerelés fül | ||
+ | **Csoportosítás fül | ||
+ | **Kereskedelem fül | ||
+ | **Vállalatfüggő fül | ||
+ | **Vállalatfüggő kiszerelés | ||
+ | **Termelés irányítás fül | ||
- | <b>Partnerek törzse</b> | + | =<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Egyszerűsített cikktörzs</h2>= |
- | *A vevők és beszállítók törzsadatait a Törzsadatok/Kereskedelmi törzsadatok/Partner formon rögzítsük. | + | |
- | =<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Készletmozgások és kapcsolódó jogosultságok</h2>= | ||
+ | *[[Egyszerűsített cikktörzs|Egyszerűsített cikktörzs]] | ||
+ | **Egyszerűsített cikktörzs rögzítése | ||
- | <b>Készültség-raktár összerendelés</b> | ||
- | *A túraszervezés eredményeként az érintett raktárak megkapják a kiadásra készletmozgás utasításokat. Az, hogy melyik raktár szolgálja ki az adott tételeket, a Törzsadatok/Raktározás törzsadatok/Készültség raktár formon rögzíthető készültség-raktár összerendelés határozza meg. | ||
- | <b>Készletmozgás jogosultság kombinációk</b> | + | =<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Kiszerelési egységek</h2>= |
- | *Az Admin/Felhasználó/Készletmozgás jogosultság formon rögzíthetjük az előforduló/engedélyezni kívánt raktár-mozgásnem-üzem mozgáskombinációkat. | + | |
- | <b>Felhasználó készletmozgás jogosultságai</b> | + | *[[Kiszerelési egységek]] |
- | *Az Admin/Felhasználó/Felhasználó készletmozgás jogosultságok formon felhasználónként rögzíthetjük az adott felhasználónak engedélyezni kívánt raktár-mozgásnem-üzem mozgáskombinációkat (az előző törzs szerint). | + | **Tipikus gyűjtő/eladási egységek |
+ | **Egyéb kapcsolódó jellemzők |
Aktuális változat
![Kép:rool.jpg](/mediawiki/images/Rool.jpg)
Törzsadatok
Tartalomjegyzék |
Vállalat, felhasználók és jogosultságok
- Vállalat, felhasználók és jogosultságok
- A vállalat létrehozása
- Az első felhasználó létrehozása
- A további felhasználók létrehozása
Partnertörzs és kapcsolódó törzsek
- Partnertörzs és kapcsolódó törzsek
- Pénznemek törzse
- Ártípusok törzse
- Fizetési módok törzse
- Paritások törzse.
- Járattörzs
- Partnerek törzse
Cikktörzs és kapcsolódó törzsek
- Cikktörzs és kapcsolódó törzsek
- Mennyiségi egységek törzse
- Naptári napok
- Adó kulcsok törzse
- Áru jegyzék: Vámtarifa számok és szolgáltatás jegyzék besorolás.
- Kiszerelési egységek törzse
- Készletfajta
- Tételképzési módok törzse
- A vállalat raktárainak törzse
- Készlet-mozgásnemek törzse
- Gyártás típusok törzse
- Prioritások törzse
- A vállalat üzemei
- Címke sablonok törzse
- Készültségek törzse
- Fajok törzse
- Kidolgozások törzse
- Cikkek rögzítése
Raktározási törzsadatok
- Raktározási törzsadatok
- Készéletfajta
- Mozgásnem
- Mozgásnem csoport
- Vállalati raktár
- Készültség raktár
- Üzemből bevételezési szabály
- Szállítói tétel
Készletmozgások és kapcsolódó jogosultságok
- Készletmozgások és kapcsolódó jogosultságok
- Készültség-raktár összerendelés
- Készletmozgás jogosultság kombinációk
- Felhasználó készletmozgás jogosultságai
Cikk
- Cikkek rögzítése
- Cikk
- Cikk – vállalatfüggő jellemzők
- Kiszerelés fül
- Csoportosítás fül
- Kereskedelem fül
- Vállalatfüggő fül
- Vállalatfüggő kiszerelés
- Termelés irányítás fül
Egyszerűsített cikktörzs
- Egyszerűsített cikktörzs
- Egyszerűsített cikktörzs rögzítése
Kiszerelési egységek
- Kiszerelési egységek
- Tipikus gyűjtő/eladási egységek
- Egyéb kapcsolódó jellemzők