Törzsadatok
A RoolWikiBÓL
(Változatok közti eltérés)
2007. június 8., 15:32 változat (szerkesztés) 217.20.140.150 (Vita) (→<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Cikk törzsadatok</h2>) ← Előző változtatások |
Aktuális változat (2008. február 28., 17:39) (szerkesztés) (undo) Hajni (Vita | szerkesztései) |
||
(17 intermediate revisions not shown.) | |||
1. sor: | 1. sor: | ||
- | <div style="padding: 1em; border: solid 2px black; background-color:whitesmoke;"> | + | <div style="padding: 1em; border: solid 2px #4682b4; background-color:whitesmoke;"> |
+ | |||
+ | <center>[[Kép:Rool_logo-1-.JPG|200px]]</center> | ||
<center> <font color="#4682b4" font size=4>'''[[Kép:rool.jpg]] – Bázis'''<br><br> | <center> <font color="#4682b4" font size=4>'''[[Kép:rool.jpg]] – Bázis'''<br><br> | ||
- | '''Törzsadatok'''</font></center> | + | '''Törzsadatok''' </font></center> |
- | =<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Cikk törzsadatok</h2>= | + | =<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Vállalat, felhasználók és jogosultságok</h2>= |
+ | *[[Vállalat, felhasználók és jogosultságok|Vállalat, felhasználók és jogosultságok]] | ||
+ | **A vállalat létrehozása | ||
+ | **Az első felhasználó létrehozása | ||
+ | **A további felhasználók létrehozása | ||
- | A cikk törzsadatokat a Törzsadatok/Áru/Cikk törzsadatok menüpontban találhatjuk meg. | ||
- | Új cikket az F6 billentyűmegnyomásával vehetünk fel a rendszerbe. | ||
+ | =<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Partnertörzs és kapcsolódó törzsek</h2>= | ||
- | <b>Cikk</b> | + | *[[Partnertörzs és kapcsolódó törzsek|Partnertörzs és kapcsolódó törzsek]] |
- | *Kód: Lehetőség van automatikus kód meghatározásra: Új cikk rögzítésekor a program felajánlja a következő cikkszámot ha definiálva van a cikkszám ajánlás [[rendszer paraméter]]. Ha nincs definiálva akkor beírhatjuk kézzel is a soron következő vagy az általunk választott kódot.<br> | + | **Pénznemek törzse |
- | *Név: A cikk nevének megadása.<br> | + | **Ártípusok törzse |
- | *Etk: Lehetséges automatikus ETK meghatározás: Új cikk rögzítésekor a program felajánlja a következő ETK-t, ha definiálva van az ETK ajánlás [[rendszer paraméter]]. Ilyenkor az új cikk felvitelekor a cikk kódhoz hasonlóan a program az ETK-ra is megajánlja a soron következő sorszámot.<br> | + | **Fizetési módok törzse |
- | *M.e.: A mennyiségi egység alapértelmezetten a vállalathoz beállított (ha nem megfelelő, akkor módosítható F9 értéklista behívásával).<br> | + | **Paritások törzse. |
- | *Áru jegyzék kód, név :F9 értéklista behívással kiválasztható.<br> | + | **Járattörzs |
+ | **Partnerek törzse | ||
- | <b>Cikk – vállalatfüggő jellemzők</b> | + | =<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Cikktörzs és kapcsolódó törzsek</h2>= |
- | *Vállalat kód, név kitöltése. | + | |
- | *Súlyhatár ellenőrzés bevételnél kitöltése. | + | |
- | + | *[[Cikktörzs és kapcsolódó törzsek|Cikktörzs és kapcsolódó törzsek]] | |
- | <b>Kiszerelés fül</b> | + | **Mennyiségi egységek törzse |
- | *Kiszerelési egység (F9). | + | **Naptári napok |
- | *Egalizált mennyiség . | + | **Adó kulcsok törzse |
- | *Egalizált súly(Kg). | + | **Áru jegyzék: Vámtarifa számok és szolgáltatás jegyzék besorolás. |
- | *Egalizált?: Ha a cikk mennyiségi egysége darab, akkor az egalizált mennyiség mellet a gyűjtőben egyedi darab megadása is kötelező. | + | **Kiszerelési egységek törzse |
- | + | **Készletfajta | |
- | + | **Tételképzési módok törzse | |
- | <b>Csoportosítás fül</b> | + | **A vállalat raktárainak törzse |
- | *Készültség (F9). | + | **Készlet-mozgásnemek törzse |
- | *Kidolgozás (F9). | + | **Gyártás típusok törzse |
- | *Élőállat?: Ha előállat cikkről van szó akkor minden esetben ki kell pipálni, különben nem lehetséges az átvétel! | + | **Prioritások törzse |
- | + | **A vállalat üzemei | |
- | + | **Címke sablonok törzse | |
- | <b>Kereskedelem fül</b> | + | **Készültségek törzse |
- | *Irányadó mennyiség pl.: Darab (gyűjtő). | + | **Fajok törzse |
- | *Irányadó mennyiség eltérhet? | + | **Kidolgozások törzse |
- | *Darabban is mozog? | + | **[[Cikk|Cikkek rögzítése]] |
- | + | ||
- | + | ||
- | <b>Vállalatfüggő fül</b> | + | |
- | *Eladható?, Gyártható?, Beszerezhető?, Göngyöleg?, Karton?. | + | |
- | *Azonosítási mód (cikk, tétel, gyűjtő csomag, egyedi csomag). | + | |
- | *Elsődleges készletfajta (saját, tárolt, vásárolt…) | + | |
- | *Tételképzési mód (elsődleges feldolgozás, termelés, gyártási utasítás, szállítói tétel kód…). *Címke nélkül: (üres) | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | <b>Vállalatfüggő kiszerelés</b> | + | |
- | *Egalizált alsó határ. | + | |
- | *Egalizált felső határ. | + | |
- | *Címke sablon. | + | |
- | *Gyűjtő tára mennyiség mód (Munkahelyen megadott mennyiség) * | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | <b>Termelés irányítás fül</b> | + | |
- | *(csak tétel vagy gyűjtő csomag azonosítási módú cikkeknél kell beállítani): | + | |
- | **Gyártó üzem. | + | |
- | **Lejárat képzési mód (Gyártás napja + napok száma). | + | |
- | **Eltarthatóság. | + | |
=<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Raktározási törzsadatok</h2>= | =<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Raktározási törzsadatok</h2>= | ||
+ | *[[Raktározási törzsadatok|Raktározási törzsadatok]] | ||
+ | **Készéletfajta | ||
+ | **Mozgásnem | ||
+ | **Mozgásnem csoport | ||
+ | **Vállalati raktár | ||
+ | **Készültség raktár | ||
+ | **Üzemből bevételezési szabály | ||
+ | **Szállítói tétel | ||
- | A raktározási törzsadatokat a Törzsadatok/Raktározás törzsadatok vagy a Raktározás/Raktározás törzsadatok menüpontban találhatjuk meg. | ||
- | |||
- | |||
- | <b>Készletfajta</b> | ||
- | *Kód és név: (pl.: Saját, Tárol, Vásárolt, Vásárolt göngyöleg...) | ||
- | *Érv.?: Ha érvényes akkor pipa a kockába. | ||
- | *Árualap viszony: (Eladható, nem eladható...) | ||
+ | =<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;"> Készletmozgások és kapcsolódó jogosultságok </h2>= | ||
- | <b>Mozgásnem</b> | + | *[[Készletmozgások és kapcsolódó jogosultságok|Készletmozgások és kapcsolódó jogosultságok]] |
- | *Vállalat kódja és neve. | + | **Készültség-raktár összerendelés |
- | *Mozgásnem kód és név kitöltése (pl: 100 – Belföldi értékesítés, 101 – Gyártásból készletbevétel…) | + | **Készletmozgás jogosultság kombinációk |
- | *Tipizálás: | + | **Felhasználó készletmozgás jogosultságai |
- | **Irány: Kiadás vagy Bevételezés. | + | |
- | **Mozgásnem csoport: Áttárolás, Kiadás, Termelés, Felhasználás, Vásárlás... | + | |
- | **Típus: Egylábas mozgás, Túrára vonatkozó mozgás, Vevőre vonatkozó mozgás, Vevőre és túrára vonatkozó mozgás... | + | |
- | **Jelleg: Új készlet létrehozó bevételezés, Készlet áthelyezésből bevételezés, Készlet kiadás, Visszáru visszavét, Visszáru visszaadás, Bevételezés stornó, Kiadás stornó. | + | |
- | **Göngyöleg jelleg: Új készlet létrehozó bevételezés, Készlet áthelyezésből bevételezés, Készlet kiadás, Visszáru visszavét, Visszáru visszaadás, Bevételezés stornó, Kiadás stornó. | + | |
- | **Igénylés kapcsolat: Igény alapján történő áttárolás, Igény alapján történő áttárolás stornó, Igénytől független mozgás. | + | |
- | **Zárolt mozoghat?: Ha zárolt tételeket is szeretnénk mozgatni akkor ki kell pipálni a négyzetet. | + | |
- | **Termelés eredménye?: Ha igen akkor ki kell pipálni a négyzetet. | + | |
- | **Készletmozgás bizonylaton ár?: Ha a készletmozgás bizonylaton árat is akarunk szerepeltetni akkor ki kell pipálni a négyzetet. | + | |
- | **Készletmozgás bizonylaton nyomtatási mód?: Cikk, Lejárat, Tétel, Fő beépülő tétel. | + | |
- | **Készlet fajta: pl.: Saját, Tárolt, Vásárolt... | + | |
- | **Göngyöleg készletfajta: pl.: Saját, Tárolt, Vásárolt... | + | |
- | *Szabályok: Értelemszerű kitöltés, értéklista behívással kiválasztható a Minden, Opcionális (megadás nem kötelező), Generált (a renszer automatikusan létrehozza). | + | |
- | *Biz.generálás értelemszerű kitöltése. | + | |
- | <b>Mozgásnem csoport</b> | + | =<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Cikk</h2>= |
- | *Típus: (pl: Értékesítés, Vásárlás, Felhasználás, Áttárolás, Leltár...) | + | |
- | *Kód és név: (pl:É – Értékesítés, V - Vásárlás, F - Felhasználás, Á - Áttárolás, L - Leltár...)*Érvényesítő pipa | + | |
+ | *[[Cikk|Cikkek rögzítése]] | ||
+ | **Cikk | ||
+ | **Cikk – vállalatfüggő jellemzők | ||
+ | ** Kiszerelés fül | ||
+ | **Csoportosítás fül | ||
+ | **Kereskedelem fül | ||
+ | **Vállalatfüggő fül | ||
+ | **Vállalatfüggő kiszerelés | ||
+ | **Termelés irányítás fül | ||
- | <b>Vállalati raktár</b> | ||
- | *Telephely adatainak értelemszerű kitöltése, itt fontos kiválasztani a túra indítási módot, mert a későbbi áru kiadásnál fontos szerepet játszik. Ha a túra indítás mód: Telephely, akkor későbbiekben a Túra monitor telephely munkafüzetben folyik a kitárolás, ha a túra indítási mód: Raktár, akkor pedig a Túra monitor raktár munkafüzetben fogjuk a kitárolást végrehajtani. | ||
- | *Raktár(ak) adataink kitöltése. | ||
+ | =<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Egyszerűsített cikktörzs</h2>= | ||
- | <b>Készültség raktár</b> | ||
- | *Telephely adatainak kitöltése. | ||
- | *Készültség raktár adatainak kitöltése. | ||
+ | *[[Egyszerűsített cikktörzs|Egyszerűsített cikktörzs]] | ||
+ | **Egyszerűsített cikktörzs rögzítése | ||
- | <b>Üzemi göngyöleg raktár</b> | ||
- | *Üzemi göngyöleg raktár nézet: göngyöleg raktár adatainak kitöltése. | ||
- | <b>Üzemből bevételezési szabály</b> | + | =<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Kiszerelési egységek</h2>= |
- | *Tulajdonos vállalat neve: (pl.: X. Kft) | + | |
- | *Készültség kód és név: (pl.:01 – Előhűtött) | + | |
- | *Gyártás típus: (Saját, Bérgyártás..)<br> | + | |
- | Itt minden adatot kitölthetünk értéklista bekéréssel. | + | |
- | <b>Szállítói tétel</b> | + | *[[Kiszerelési egységek]] |
- | *Szállítói kód képzése: A külső beszállítóktól érkező cikkek azonosításához szállítói tétel kódokat kell létrehozni, melynek meghatározása a cikktörzsben történik. | + | **Tipikus gyűjtő/eladási egységek |
- | *Új szállítói tétel képzéséhez a következő lépésekre van szükség: | + | **Egyéb kapcsolódó jellemzők |
- | **Az ismert módon (F7 – cikkszám/ETK/cikk név megadása - F8) kiválasztjuk azt a cikket, melyre tételkódot szeretnénk képezni. Sikeres keresés után láthatjuk, hogy mi az alapértelmezetten beállított tételképzési mód. | + | |
- | **Ezt követően a Tétel ablakba kattintunk az mely hatására a cikk ablakban lévő, eddig zöld sorunk alapszíne megváltozik. | + | |
- | **Az új tételkód létrehozásához nyomjuk meg az F6 billentyűt. Ekkor az új tételkódhoz tartozó mezők kék színűek lesznek. | + | |
- | **A kitöltendő mezők a cikktörzsben beállítható tételképzési mód alapján lehetnek kitölthetőek vagy nem engedélyezettek. | + | |
- | **A módosítás mentése után (F10) képződik le a tétel kód, melynek a cikk azonosításánál van szerepe és melyre bevételezéskor és minden más készletmozgás alkalmával hivatkoznunk kell, ha a cikk azonosítási módja tételes. | + |
Aktuális változat
![Kép:rool.jpg](/mediawiki/images/Rool.jpg)
Törzsadatok
Tartalomjegyzék |
Vállalat, felhasználók és jogosultságok
- Vállalat, felhasználók és jogosultságok
- A vállalat létrehozása
- Az első felhasználó létrehozása
- A további felhasználók létrehozása
Partnertörzs és kapcsolódó törzsek
- Partnertörzs és kapcsolódó törzsek
- Pénznemek törzse
- Ártípusok törzse
- Fizetési módok törzse
- Paritások törzse.
- Járattörzs
- Partnerek törzse
Cikktörzs és kapcsolódó törzsek
- Cikktörzs és kapcsolódó törzsek
- Mennyiségi egységek törzse
- Naptári napok
- Adó kulcsok törzse
- Áru jegyzék: Vámtarifa számok és szolgáltatás jegyzék besorolás.
- Kiszerelési egységek törzse
- Készletfajta
- Tételképzési módok törzse
- A vállalat raktárainak törzse
- Készlet-mozgásnemek törzse
- Gyártás típusok törzse
- Prioritások törzse
- A vállalat üzemei
- Címke sablonok törzse
- Készültségek törzse
- Fajok törzse
- Kidolgozások törzse
- Cikkek rögzítése
Raktározási törzsadatok
- Raktározási törzsadatok
- Készéletfajta
- Mozgásnem
- Mozgásnem csoport
- Vállalati raktár
- Készültség raktár
- Üzemből bevételezési szabály
- Szállítói tétel
Készletmozgások és kapcsolódó jogosultságok
- Készletmozgások és kapcsolódó jogosultságok
- Készültség-raktár összerendelés
- Készletmozgás jogosultság kombinációk
- Felhasználó készletmozgás jogosultságai
Cikk
- Cikkek rögzítése
- Cikk
- Cikk – vállalatfüggő jellemzők
- Kiszerelés fül
- Csoportosítás fül
- Kereskedelem fül
- Vállalatfüggő fül
- Vállalatfüggő kiszerelés
- Termelés irányítás fül
Egyszerűsített cikktörzs
- Egyszerűsített cikktörzs
- Egyszerűsített cikktörzs rögzítése
Kiszerelési egységek
- Kiszerelési egységek
- Tipikus gyűjtő/eladási egységek
- Egyéb kapcsolódó jellemzők